ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Sotavento 2
| Concurso: 2006/ 16 | Nome: VISEU II |
| Data: 04/06/2006 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 06:45:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 218500 | Perpendicular: 409700 |
| Enviados: 3759 | A classificar: 752 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)